Rapport voor website ddaynormandy.com
Samenvatting periode: December 2007 - Hosts
Gegenereerd op 01-jan-2008 03:41 CET
Hits Bestanden kB F kB In kB Out Bezoeken Host(naam)
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------
1524 3,74% 779 2,41% 54396 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 54 1,81% 84.192.117.77
417 1,02% 362 1,12% 21251 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 66 2,21% 66.249.72.130
297 0,73% 271 0,84% 157054 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,33% 65.55.212.117
262 0,64% 112 0,35% 8290 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,20% 24.148.194.59
239 0,59% 221 0,68% 10944 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,17% 83.132.212.163
213 0,52% 60 0,19% 3178 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13% 68.81.128.245
202 0,50% 157 0,49% 3632 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,20% 24.72.197.228
196 0,48% 73 0,23% 3300 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,33% 24.70.221.178
173 0,42% 135 0,42% 4268 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,50% 99.235.93.228
167 0,41% 53 0,16% 939 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 207.216.124.80
155 0,38% 104 0,32% 5927 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 166.70.38.119
122 0,30% 104 0,32% 2756 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 34 1,14% 66.249.66.235
104 0,26% 87 0,27% 4323 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 71.255.47.112
101 0,25% 79 0,24% 57436 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 122.144.115.170
97 0,24% 66 0,20% 41710 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 82.181.228.194
97 0,24% 54 0,17% 1346 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 89.77.89.45
96 0,24% 79 0,24% 2365 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 83.37.110.89
95 0,23% 91 0,28% 59532 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 67.186.76.70
95 0,23% 92 0,28% 59927 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 69.132.221.128
91 0,22% 67 0,21% 41183 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 76.17.37.49
88 0,22% 48 0,15% 662 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 217.235.140.160
85 0,21% 80 0,25% 1916 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 81.141.123.59
83 0,20% 31 0,10% 1770 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 200.204.87.115
80 0,20% 62 0,19% 3632 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 75.71.194.156
73 0,18% 44 0,14% 631 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 88.101.128.74
72 0,18% 48 0,15% 1779 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,30% 24.67.253.203
72 0,18% 54 0,17% 1265 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 96.235.8.125
71 0,17% 43 0,13% 1498 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 190.161.107.45
71 0,17% 65 0,20% 1342 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 83.240.1.251
70 0,17% 22 0,07% 161709 1,91% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 83.26.95.34
69 0,17% 49 0,15% 1674 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 121.247.208.100
69 0,17% 44 0,14% 57039 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 75.163.216.120
69 0,17% 25 0,08% 57924 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 88.245.207.20
67 0,16% 17 0,05% 115 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 200.24.209.98
67 0,16% 40 0,12% 1305 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 211.106.6.244
67 0,16% 57 0,18% 57577 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 85.131.119.212
64 0,16% 53 0,16% 36770 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,60% 66.249.66.180
64 0,16% 62 0,19% 57040 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 71.231.232.48
63 0,15% 28 0,09% 646 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 217.121.11.177
62 0,15% 57 0,18% 1161 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 195.137.73.36
62 0,15% 49 0,15% 1260 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,77% 66.249.65.83
62 0,15% 46 0,14% 227556 2,68% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 85.191.34.236
61 0,15% 59 0,18% 3949 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 122.2.121.41
60 0,15% 55 0,17% 801 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 68.118.186.135
58 0,14% 51 0,16% 848 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 209.202.49.3
58 0,14% 51 0,16% 1084 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 209.7.121.128
58 0,14% 32 0,10% 1242 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 213.192.62.211
58 0,14% 54 0,17% 1279 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 84.222.255.109
57 0,14% 44 0,14% 1348 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 86.141.18.137
56 0,14% 24 0,07% 736 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 201.43.53.144
56 0,14% 41 0,13% 1308 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13% 83.230.239.106
55 0,13% 50 0,15% 56835 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 24.208.217.174
55 0,13% 42 0,13% 954203 11,25% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 76.1.53.143
55 0,13% 4 0,01% 245 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 83.26.74.148
55 0,13% 50 0,15% 57422 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 84.68.136.176
54 0,13% 33 0,10% 169558 2,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 24.122.53.188
53 0,13% 39 0,12% 58083 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 200.104.19.93
53 0,13% 34 0,11% 819 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 98.200.177.174
52 0,13% 26 0,08% 1461 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 200.120.114.131
52 0,13% 25 0,08% 727 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 76.21.106.161
52 0,13% 47 0,15% 1066 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 80.222.96.189
52 0,13% 17 0,05% 260 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 83.26.70.31
51 0,13% 47 0,15% 1687 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 190.45.178.67
51 0,13% 36 0,11% 1229 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 221.118.145.194
51 0,13% 48 0,15% 710 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 69.11.98.73
51 0,13% 37 0,11% 169428 2,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 69.118.217.170
50 0,12% 50 0,15% 2944 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 190.45.205.144
50 0,12% 36 0,11% 1042 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 213.200.89.106
50 0,12% 40 0,12% 405 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,47% 66.249.66.50
50 0,12% 47 0,15% 2252 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 82.210.142.80
50 0,12% 42 0,13% 711 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 88.103.182.40
49 0,12% 38 0,12% 906 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,70% 66.249.72.40
49 0,12% 49 0,15% 966 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 68.145.250.129
49 0,12% 45 0,14% 130012 1,53% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 68.148.227.115
49 0,12% 19 0,06% 492 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 69.232.214.74
48 0,12% 45 0,14% 593 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 149.101.1.118
48 0,12% 42 0,13% 3181 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 207.178.0.196
48 0,12% 36 0,11% 871 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 217.126.252.212
48 0,12% 46 0,14% 419 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,17% 61.220.16.179
48 0,12% 47 0,15% 2653 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 68.7.145.83
48 0,12% 27 0,08% 848 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 84.194.252.132
48 0,12% 34 0,11% 665 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 84.251.156.15
46 0,11% 41 0,13% 168978 1,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 213.213.143.206
46 0,11% 43 0,13% 770 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 24.154.185.93
46 0,11% 2 0,01% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 24.57.135.230
46 0,11% 38 0,12% 1682 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,60% 66.249.66.51
46 0,11% 44 0,14% 1650 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 69.19.14.41
46 0,11% 43 0,13% 744 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 83.240.73.4
46 0,11% 30 0,09% 1067 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 85.71.233.221
45 0,11% 43 0,13% 2376 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 190.160.200.50
45 0,11% 42 0,13% 1239 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 71.112.145.167
45 0,11% 24 0,07% 1718 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 79.125.183.175
45 0,11% 23 0,07% 1921 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 83.26.86.7
45 0,11% 29 0,09% 680 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 99.250.222.76
44 0,11% 16 0,05% 675 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13% 213.114.23.57
44 0,11% 42 0,13% 1774 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 80.194.237.222
43 0,11% 41 0,13% 225898 2,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 24.240.26.233
43 0,11% 28 0,09% 722 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,17% 38.116.192.96
43 0,11% 43 0,13% 839 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 74.60.254.2
43 0,11% 30 0,09% 169421 2,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 78.0.164.70
43 0,11% 36 0,11% 948 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13% 82.131.102.124
43 0,11% 43 0,13% 632835 7,46% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 83.76.26.202
43 0,11% 32 0,10% 169178 1,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 84.86.207.13
43 0,11% 41 0,13% 685 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 96.233.117.65
42 0,10% 27 0,08% 690 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 24.70.221.247
42 0,10% 21 0,06% 111260 1,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 61.84.139.41
41 0,10% 37 0,11% 1320 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13% 24.235.137.67
41 0,10% 38 0,12% 565 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 83.23.131.90
41 0,10% 38 0,12% 659 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 83.84.248.149
40 0,10% 17 0,05% 1522 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 200.68.46.110
40 0,10% 40 0,12% 504 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 68.197.222.85
40 0,10% 32 0,10% 112370 1,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 71.176.114.172
40 0,10% 34 0,11% 878 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 99.237.155.133
39 0,10% 35 0,11% 641 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 218.186.12.10
39 0,10% 33 0,10% 547 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 60.54.34.230
39 0,10% 32 0,10% 647 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 76.181.180.53
39 0,10% 33 0,10% 654 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 81.11.170.121
38 0,09% 24 0,07% 391 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 71.13.236.141
38 0,09% 37 0,11% 1826 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 72.35.110.15
38 0,09% 36 0,11% 604 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 84.134.119.244
37 0,09% 31 0,10% 866 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 194.78.87.130
37 0,09% 36 0,11% 1018 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 213.216.199.6
37 0,09% 33 0,10% 1710 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 217.44.236.72
37 0,09% 26 0,08% 3225 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,37% 66.249.66.129
37 0,09% 29 0,09% 360 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,43% 66.249.66.16
37 0,09% 35 0,11% 169332 2,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 72.14.193.165
37 0,09% 36 0,11% 656 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 75.56.54.138
37 0,09% 35 0,11% 731 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 76.208.55.56
37 0,09% 1 0,00% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 83.26.74.81
37 0,09% 35 0,11% 918 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 84.248.226.126
37 0,09% 36 0,11% 534 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 89.142.3.189
36 0,09% 29 0,09% 813 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 123.218.197.178
36 0,09% 30 0,09% 3587 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 190.160.11.244
36 0,09% 34 0,11% 957 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 65.188.225.177
36 0,09% 35 0,11% 445811 5,26% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 75.22.181.154
36 0,09% 29 0,09% 396 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 80.161.92.3
35 0,09% 28 0,09% 584 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,17% 154.20.246.142
35 0,09% 34 0,11% 959 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 202.128.48.49
35 0,09% 27 0,08% 1021 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 218.186.13.1
35 0,09% 19 0,06% 445 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 62.117.42.25
35 0,09% 30 0,09% 508 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 66.183.182.239
35 0,09% 32 0,10% 1631 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 68.238.243.229
35 0,09% 25 0,08% 444 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 69.210.145.57
35 0,09% 16 0,05% 496 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 81.191.40.151
35 0,09% 5 0,02% 146 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 83.26.74.178
35 0,09% 15 0,05% 526 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 83.26.89.174
34 0,08% 25 0,08% 745 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 151.48.16.47
34 0,08% 28 0,09% 1888 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 190.160.11.130
34 0,08% 27 0,08% 1127 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 200.104.163.24
34 0,08% 31 0,10% 785 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 66.249.84.15
34 0,08% 34 0,11% 169437 2,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 67.81.174.250
34 0,08% 18 0,06% 610 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 76.116.48.158
34 0,08% 30 0,09% 629 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 78.92.59.59
34 0,08% 33 0,10% 810 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 80.218.185.130
34 0,08% 32 0,10% 628 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 81.104.67.220
34 0,08% 32 0,10% 113161 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 85.148.100.64
34 0,08% 21 0,06% 604 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 99.230.193.47
34 0,08% 28 0,09% 701 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 99.238.248.172
33 0,08% 32 0,10% 854 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 131.130.177.116
33 0,08% 27 0,08% 541 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 213.219.141.142
33 0,08% 12 0,04% 1087 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 61.84.139.42
33 0,08% 28 0,09% 453 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 66.244.123.100
33 0,08% 33 0,10% 630 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 71.185.84.109
33 0,08% 22 0,07% 56448 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 76.98.189.245
33 0,08% 18 0,06% 335 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 81.83.45.183
33 0,08% 9 0,03% 658 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 82.34.188.137
33 0,08% 32 0,10% 58020 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 88.112.126.158
32 0,08% 25 0,08% 303 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 124.186.83.40
32 0,08% 6 0,02% 1116 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 193.108.206.253
32 0,08% 31 0,10% 829 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 193.6.32.98
32 0,08% 22 0,07% 541 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 208.180.1.94
32 0,08% 21 0,06% 379 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 24.83.131.249
32 0,08% 31 0,10% 605 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 64.230.51.150
32 0,08% 31 0,10% 355 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 68.124.22.27
32 0,08% 27 0,08% 976 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 82.40.225.113
32 0,08% 6 0,02% 102 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 83.26.73.204
31 0,08% 30 0,09% 509 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 121.127.195.247
31 0,08% 29 0,09% 610 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 141.150.246.144
31 0,08% 30 0,09% 781 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 213.49.224.172
31 0,08% 29 0,09% 1503 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 216.215.78.2
31 0,08% 30 0,09% 597 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 217.230.85.217
31 0,08% 27 0,08% 595 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 62.80.224.244
31 0,08% 30 0,09% 760 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 69.62.255.146
31 0,08% 30 0,09% 394 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 70.45.129.72
31 0,08% 24 0,07% 662 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 82.4.219.72
31 0,08% 2 0,01% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 83.26.87.120
31 0,08% 15 0,05% 311 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 87.64.202.168
31 0,08% 30 0,09% 945 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 99.234.191.201
30 0,07% 26 0,08% 363 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 124.43.196.8
30 0,07% 29 0,09% 56746 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 195.82.183.213
30 0,07% 28 0,09% 736 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 209.77.247.215
30 0,07% 29 0,09% 744 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 68.105.69.21
30 0,07% 26 0,08% 1434 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 72.227.83.184
30 0,07% 25 0,08% 451 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 74.12.42.103
30 0,07% 25 0,08% 356 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 74.186.88.204
30 0,07% 0 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 74.6.28.118
30 0,07% 30 0,09% 926 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 76.0.26.147
30 0,07% 27 0,08% 1099 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 78.148.71.121
30 0,07% 28 0,09% 824 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 80.203.96.225
30 0,07% 30 0,09% 57891 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 81.250.56.211
30 0,07% 30 0,09% 959 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 83.30.16.32
30 0,07% 27 0,08% 1185 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 84.180.220.252
30 0,07% 29 0,09% 737 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 86.153.219.232
30 0,07% 21 0,06% 339 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 89.139.133.182
30 0,07% 13 0,04% 297 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 91.105.79.248
30 0,07% 22 0,07% 322 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 91.120.117.160
29 0,07% 28 0,09% 168785 1,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 172.215.59.193
29 0,07% 19 0,06% 490 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 189.146.183.187
29 0,07% 23 0,07% 564 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 200.121.248.90
29 0,07% 25 0,08% 625 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 201.172.72.248
29 0,07% 28 0,09% 667 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 209.59.110.35
29 0,07% 28 0,09% 374 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 216.195.151.62
29 0,07% 21 0,06% 401 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 74.229.205.199
29 0,07% 28 0,09% 304 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 75.53.28.87
29 0,07% 28 0,09% 410 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 75.54.205.1
29 0,07% 29 0,09% 973 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 81.83.144.69
29 0,07% 21 0,06% 613 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13% 82.125.149.230
29 0,07% 28 0,09% 1179 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 83.249.39.65
29 0,07% 15 0,05% 738 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 83.26.77.116
29 0,07% 26 0,08% 588 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 84.90.35.169
29 0,07% 25 0,08% 808 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 85.25.123.79
28 0,07% 25 0,08% 622 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 148.64.209.243
28 0,07% 17 0,05% 443 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 195.188.173.2
28 0,07% 22 0,07% 536 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 200.32.222.30
28 0,07% 25 0,08% 749 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 217.95.226.77
28 0,07% 22 0,07% 402 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 62.147.138.176
28 0,07% 27 0,08% 599 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 70.111.147.111
28 0,07% 23 0,07% 449 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13% 72.14.195.38
28 0,07% 26 0,08% 976 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 77.190.7.81
28 0,07% 27 0,08% 1068 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 79.75.147.227
28 0,07% 1 0,00% 99 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 83.26.81.185
28 0,07% 2 0,01% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 84.193.7.219
28 0,07% 26 0,08% 468 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 88.196.37.193
27 0,07% 26 0,08% 363 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 12.214.200.180
27 0,07% 23 0,07% 1666 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 190.45.66.159
27 0,07% 19 0,06% 36894 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 190.82.141.169
27 0,07% 20 0,06% 386 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 200.89.169.198
27 0,07% 26 0,08% 517 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 202.7.176.138
27 0,07% 25 0,08% 868 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 206.169.217.180
27 0,07% 20 0,06% 168703 1,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 24.202.177.144
27 0,07% 24 0,07% 56685 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 65.94.173.231
27 0,07% 21 0,06% 198 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,37% 66.249.66.178
27 0,07% 24 0,07% 102921 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 67.71.133.45
27 0,07% 26 0,08% 56501 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 69.245.225.235
27 0,07% 23 0,07% 390 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 71.222.206.176
27 0,07% 16 0,05% 236 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 74.59.80.150
27 0,07% 26 0,08% 415 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 75.222.232.164
27 0,07% 25 0,08% 674 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 76.201.172.154
27 0,07% 26 0,08% 683 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 76.254.115.218
27 0,07% 16 0,05% 313 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 84.169.235.90
27 0,07% 25 0,08% 1018 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 84.250.93.121
27 0,07% 26 0,08% 862 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 85.27.3.93
27 0,07% 24 0,07% 632 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 88.115.119.120
27 0,07% 26 0,08% 957 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 99.232.52.185
26 0,06% 22 0,07% 324 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 190.47.234.53
26 0,06% 25 0,08% 56479 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 194.120.177.148
26 0,06% 23 0,07% 1865 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 201.215.66.15
26 0,06% 21 0,06% 527 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 201.221.215.24
26 0,06% 23 0,07% 582 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 202.156.14.74
26 0,06% 23 0,07% 394 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 209.204.131.113
26 0,06% 20 0,06% 302 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 216.229.32.8
26 0,06% 15 0,05% 747 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 217.199.120.11
26 0,06% 23 0,07% 215 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13% 66.230.197.170
26 0,06% 26 0,08% 407 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 67.100.241.42
26 0,06% 22 0,07% 471 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 67.55.154.194
26 0,06% 17 0,05% 2804 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 74.139.215.115
26 0,06% 17 0,05% 340 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 75.168.153.211
26 0,06% 22 0,07% 508 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 75.35.111.207
26 0,06% 22 0,07% 177 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 80.54.245.218
26 0,06% 25 0,08% 542 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 81.175.210.233
26 0,06% 23 0,07% 546 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 84.184.93.52
25 0,06% 22 0,07% 374 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 118.90.53.16
25 0,06% 25 0,08% 765 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 146.129.250.100
25 0,06% 24 0,07% 770 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 147.26.211.207
